Abfuhrtermine für Weihnachtsbäume 2026
Für jeden Entsorgungsbereich finden Sie hier eine Auflistung der Sammelstellen für Weihnachtsbäume.

Entsorgungsbereich Anklam (OVP)
Entsorgungsbereich Greifswald-Land (OVP)
Entsorgungsbereich Wolgast (OVP)
Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL)
Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW)
Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER)
Entsorgungsbereich Greifswald-Land (OVP)
Entsorgungsbereich Wolgast (OVP)
Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL)
Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW)
Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER)
Die Tannenbäume bitte am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr ungeschmückt (ohne Lametta) zur jeweiligen Abholstelle bringen!
PDF-Datei mit den Abfuhrterminen der Weihnachtsbaumentsorgung (ohne den Bereich Uecker-Randow)
Entsorgungsbereich Anklam (OVP):
| Albinshof | 07.01.26 | am Schaukasten |
| Alt Teterin | 09.01.26 | Bushaltestelle |
| Anklam | 05.-12.01.26 | Containerstation Gellendiner Landstr. Gellendiner Weg, Rondell, Lindenstr., Heizhaus Parkplatz, Containerstation Altglas: Lübecker Str. ; Hamburger Ring 7, 17, 33, 38; Stralsunder Straße; Ellbogenstr.; Gneveziner Damm; Lindenstr./Ecke Ebereschenweg; Brüderstr.; Wollweberstr./Ecke Mägdestr.; Greifswalderstr.; Demminer Str./Nähe Kreisverkehr; Bergstr.; Spantekower Landstr.; Leipziger Allee; Breite Straße; Mühlenstr.; Min Hüsung/am Judenfriedhof; Ahornweg; Ossietzkystr./Ecke K. Marx Str. (Spielplatz); E.-Mühsam-Str. Rondell; Am Bock Freifläche an der Zufahrt Gartenanlage |
| Auerose | 08.01.26 | neben dem Buswendeplatz, Containerstation |
| Bargischow | 08.01.26 | Containerstation |
| Blesewitz | 09.01.26 | Containerstation |
| Boldekow | 09.01.26 | Containerstation |
| Bömitz | 07.01.26 | Containerstation |
| Brenkenhof | 08.01.26 | am Trafohaus |
| Bugewitz | 08.01.26 | Freifläche neben dem Feuerwehrgerätehaus |
| Buggow | 07.01.26 | Containerstation |
| Butzow | 09.01.26 | vor der ehem. Schule |
| Dargibell | 08.01.26 | an der Trafostation |
| Daugzin | 07.01.26 | Containerstation |
| Dennin | 09.01.26 | Containerstation |
| Dersewitz | 08.01.26 | Gutshof |
| Drewelow | 09.01.26 | Containerstation |
| Ducherow | 08.01.26 | Gewerbegebiet - Freifläche neben dem Netto |
| Gellendin | 05.-12.01.26 | Containerstation Altglas |
| Glien | 09.01.26 | Containerstation; Glien Ausbau: Containerstation |
| Görke | 07.01.26 | am Ende der Straße an den Neubauten, Richtung Feld |
| Gramzow | 08.01.26 | Bushaltestelle an der alten Schule |
| Groß Jasedow | 07.01.26 | Containerstation |
| Groß Polzin | 07.01.26 | Containerstation |
| Grüttow | 08.01.26 | am Schaukasten Ortsmitte |
| Iven | 07.01.26 | Containerstation an der Gaststätte |
| Janow | 08.01.26 | Containerstation am Schloß |
| Japenzin | 09.01.26 | Containerstation |
| Jargelin | 07.01.26 | Containerstation |
| Kagendorf | 08.01.26 | Fläche neben dem ehem. Gemeindehaus |
| Kagenow | 07.01.26 | am Buswendeplatz |
| Klein Below | 07.01.26 | Containerstation Dorfmitte |
| Klein Bünzow | 07.01.26 | Containerstation |
| Klein Polzin | 07.01.26 | Containerstation |
| Klitschendorf | 07.01.26 | Containerstation |
| Konsages | 07.01.26 | Containerstation |
| Krenzow | 07.01.26 | Containerstation |
| Krien | 07.01.26 | Containerstation Neubauten am Parkplatz Rundstr.; Containerstation Bauernstr. / Abzweig Rundstr.; Fläche neben Parkplatz Molkereistr. |
| Krien-Horst | 07.01.26 | an der Bushaltestelle |
| Krusenfelde | 08.01.26 | ehem. Konsum / gegenüber Neubau |
| Krusenkrien | 08.01.26 | ehem. Schweinestall |
| Lentschow | 07.01.26 | Containerstation |
| Libnow | 07.01.26 | Containerstation |
| Liepen | 08.01.26 | am Schrottcontainerstellplatz / am Feuerwehrhaus |
| Löwitz | 08.01.26 | Containerstation |
| Lüskow | 09.01.26 | ehem. Konsum, am Glascontainer |
| Medow | 08.01.26 | Gutshof |
| Menzlin | 07.01.26 | Containerstation |
| Müggenburg | 09.01.26 | Containerstation |
| Murchin | 07.01.26 | Feuerwehrgebäude |
| Neetzow | 07.01.26 | Containerstation am Feuerwehrgebäude |
| Nerdin | 07.01.26 | Containerstation am Dorfteich |
| Neu Kosenow | 08.01.26 | neben Papensteig, gegenüber 24 WE-Block |
| Neu Krien | 07.01.26 | am Wendeplatz / Ende der Dorfstraße |
| Neu Sanitz | 09.01.26 | Containerstation |
| Neu Teterin | 09.01.26 | Dunglege bei dem Feuerlöschteich |
| Neuendorf A | 08.01.26 | Freifläche neben dem Feuerwehrgerätehaus |
| Neuendorf B | 08.01.26 | Stellplatz Papiercontainer |
| Neuenkirchen | 09.01.26 | Containerstation |
| Neuhof | 07.01.26 | Ortseingang |
| Padderow | 07.01.26 | am alten Konsum |
| Pamitz | 07.01.26 | Containerstation |
| Panschow | 09.01.26 | Fläche rechts vor Nr. 7 |
| Pätschow | 07.01.26 | Containerstation |
| Pelsin | 09.01.26 | weißes Haus und Stadthof |
| Pinnow | 07.01.26 | Buswendeschleife - neben ABM Baracke |
| Postlow | 07.01.26 | am Friedhof |
| Preetzen | 08.01.26 | Bushaltestelle |
| Priemen | 08.01.26 | Bushaltestelle |
| Putzar | 09.01.26 | Containerstation |
| Quilow | 07.01.26 | Containerstation |
| Ramitzow | 07.01.26 | Containerstation |
| Rathebur | 08.01.26 | ehem. Gutshaus - hinter dem Parkplatz |
| Relzow | 07.01.26 | vor dem Gutshaus |
| Rossin | 08.01.26 | Freifläche neben der Bauernstube |
| Rubenow | 09.01.26 | Containerstation |
| Rubkow | 07.01.26 | Containerstation |
| Salchow | 07.01.26 | Containerstation |
| Sarnow | 09.01.26 | Containerstation |
| Schlatkow | 07.01.26 | Containerstation |
| Schmatzin | 07.01.26 | Containerstation |
| Schmuggerow | 08.01.26 | ehem. Verkaufsstelle |
| Schwerinsburg | 08.01.26 | neben dem Gemeindehaus |
| Sophienhof | 08.01.26 | Freifläche vor dem Friedhof |
| Spantekow | 09.01.26 | ehem. Kornmühle, Schweinestall |
| Stammersfelde | 07.01.26 | am Löschteich |
| Steinmocker | 07.01.26 | an der Buswendeschleife; Steinmocker / Vorwerk: an der Buswendeschleife |
| Stolpe | 07.01.26 | Parkplatz am alten Konsum |
| Stretense | 09.01.26 | Containerstation |
| Strippow | 09.01.26 | Containerstation |
| Thurow | 07.01.26 | Containerstation am Friedhof |
| Tramstow | 07.01.26 | Gutshof |
| Vitense | 07.01.26 | Containerstation |
| Wahlendow | 07.01.26 | Containerstation |
| Wegezin | 07.01.26 | an der Bushaltestelle Ortsmitte |
| Wietstock | 08.01.26 | neben dem Feuerwehrgerätehaus |
| Wolfradshof | 07.01.26 | Containerstation |
| Wusseken | 09.01.26 | Containerstation |
| Wussentin | 08.01.26 | alte Waage |
| Ziethen | 07.01.26 | Containerstation |
| Zinzow | 09.01.26 | Containerstation |
Entsorgungsbereich Greifswald-Land (OVP):
| Alt Negentin | 07.01.26 | Containerstation |
| Alt Pansow | 07.01.26 | Containerstation |
| Alt Ungnade | 07.01.26 | Containerstation |
| Bandelin | 05.01.26 | Heckenweg-Feuerwehr, Zu den Eichen, Lindenweg / Ecke Mühlenbergstr. |
| Behrenhoff | 07.01.26 | Containerstation |
| Boltenhagen | 07.01.26 | Containerstation |
| Breechen | 05.01.26 | ehem. Gaststätte |
| Brünzow | 13.01.26 | Containerstation |
| Dambeck | 13.01.26 | Maschinenhalle |
| Dargelin | 07.01.26 | Containerstation |
| Dargezin | 05.01.26 | Ortsmitte |
| Dargezin/Vorwerk | 05.01.26 | Ortsmitte / Kreuzung |
| Dersekow | 07.01.26 | Containerstation Arztpraxis |
| Diedrichshagen | 07.01.26 | Containerstation Neubau, ehem. Schule |
| Dreizehnhausen | 14.01.26 | Containerstation, Köhlerweg |
| Frätow | 07.01.26 | Containerstation, Dorfkreuzung |
| Fritzow | 05.01.26 | an der Gutshausmauer |
| Gahlkow | 13.01.26 | Containerstation |
| Glödenhof | 05.01.26 | Ortsmitte / Wendeschleife |
| Gribow | 05.01.26 | Dorfplatz / alte Waage |
| Gristow | 07.01.26 | Containerstation am Wald |
| Groß Karrendorf | 07.01.26 | Containerstation Dorfstraße |
| Groß Kieshof | 07.01.26 | Containerstation Hauptstraße |
| Groß Kiesow | 13.01.26 | Freifläche vor der Kita |
| Groß Petershagen | 14.01.26 | Containerstation |
| Grubenhagen | 07.01.26 | Containerstation Buswendeplatz |
| Guest | 07.01.26 | Containerstation ehem. Gutshaus |
| Gustebin | 13.01.26 | Containerstation |
| Gützkow | 05.01.26 | Fritz Reuter Str. 20, Gützkow Meierei, Gebr. Kreßmann Str., Kaufhalle Mascowstr., Vom. Hofstr. |
| Hanshagen | 13.01.26 | Containerstation, bei Ffw und am Buswendeplatz |
| Heilgeisthof | 07.01.26 | Containerstation Neubaublock |
| Helmshagen I/II | 07.01.26 | Containerstation ehem. Gutshaus, Neubaublöcke/Containerstation Bushaltestelle |
| Hinrichshagen | 07.01.26 | Containerstation in der Chausseesiedlung, Heimsiedlung, Feldsiedlung u. Apfelweg |
| Jarmshagen | 14.01.26 | Containerstation |
| Kammin | 05.01.26 | Ortsmitte / Kreuzung |
| Karlsburg | 13.01.26 | Teichweg, gegenüber Sportplatz |
| Katzow | 13.01.26 | Containerstation |
| Kemnitz | 13.01.26 | Containerstation, bei den Neubauten |
| Klein Ernsthof | 13.01.26 | Containerstation |
| Klein Kiesow | 13.01.26 | alte Waage |
| Klein Petershagen | 14.01.26 | Containerstation |
| Klein Zastrow | 07.01.26 | Containerstation |
| Kölzin | 05.01.26 | Freifläche Ortsmitte |
| Krebsow | 13.01.26 | ehem. Kulturhaus |
| Kühlenhagen | 13.01.26 | Containerstation |
| Kuntzow | 05.01.26 | Wendeschleife (ehem. Konsum) |
| Latzow | 13.01.26 | Neben der Bushaltestelle |
| Leist III | 07.01.26 | Containerstation Wendeschleife - ehem. Gutshaus |
| Levenhagen | 07.01.26 | Containerstation |
| Lodmannshagen | 13.01.26 | Containerstation |
| Loissin | 13.01.26 | ehem. Tankstelle |
| Lubmin | 13.01.26 | Parkplatz am alten Bahnhof |
| Ludwigsburg | 13.01.26 | ABM Gebäude / Ecke Spielplatz |
| Lühmannsdorf | 13.01.26 | Sportplatz |
| Lüssow | 05.01.26 | Ortsmitte / Dorfplatz |
| Mesekenhagen | 07.01.26 | Containerstationen Neubauten u. Greifswalder Str. |
| Moeckow | 13.01.26 | ehem. Lagerhalle |
| Müssow | 07.01.26 | Containerstation Hauptstraße |
| Nepzin | 13.01.26 | Containerstation |
| Netzeband | 13.01.26 | Containerstation |
| Neu Boltenhagen | 13.01.26 | neben dem Gutshaus rechts |
| Neu Negentin | 07.01.26 | Containerstation |
| Neu Ungnade | 07.01.26 | Containerstation |
| Neuendorf | 13.01.26 | Containerstation |
| Neuendorf | 05.01.26 | Gutshaus / Ortsmitte |
| Neuenkirchen | 14.01.26 | Containerstation Neubauten / Dorfstraße, Containerstation Wampener Str. - Heizhaus, Containerstation E. - Thälmannplatz |
| Nonnendorf | 13.01.26 | Containerstation vor ehem. Gärtnerei |
| Oldenhagen | 14.01.26 | Containerstation |
| Owstin | 05.01.26 | Feuerwehr |
| Pentin | 05.01.26 | Peenestr. 5 |
| Potthagen | 07.01.26 | Containerstationen Tannenweg, Kirchsteig, Bushaltestelle |
| Pritzwald | 13.01.26 | Containerstation |
| Radlow | 13.01.26 | alte Ställe am Park |
| Ranzin | 13.01.26 | Containerstation |
| Rappenhagen | 13.01.26 | Containerstation |
| Rubenow | 13.01.26 | gegenüber der Containerstation |
| Sanz IV/V | 13.01.26 | alter Stall |
| Schlagtow/Meierei | 13.01.26 | alter Stall |
| Schmoldow | 05.01.26 | Bushaltestelle / Wendeschleife |
| Steffenshagen | 14.01.26 | Containerstation |
| Steinfurth | 13.01.26 | Steinkrug |
| Stilow-Siedlung | 13.01.26 | Containerstation |
| Stilow/Stilow-Siedlung | 13.01.26 | Containerstation |
| Stresow | 05.01.26 | Gaststätte; Stresow-Siedlung: Buswendeschleife |
| Subzow | 07.01.26 | Containerstation Bushaltestelle |
| Thurow | 13.01.26 | alte Ställe |
| Upatel | 05.01.26 | Am Felde / Schaukasten |
| Vargatz | 05.01.26 | Bushaltestelle |
| Vierow | 13.01.26 | Containerstation |
| Voddow | 13.01.26 | Containerstation am Teich |
| Wackerow | 14.01.26 | Containerstationen Am Flemingberg und Neubau |
| Wampen | 14.01.26 | Containerstation Strandweg - Haltestelle |
| Weitenhagen | 07.01.26 | Containerstation Schulstraße |
| Wrangelsburg | 13.01.26 | Platz links vom Schloß |
| Wusterhusen | 13.01.26 | Containerstation am Denkmalplatz (gegenüber der ehem. Diskothek) |
| Zarnekow | 13.01.26 | Containerstation |
| Züssow | 13.01.26 | Marktplatz |
Entsorgungsbereich Wolgast (OVP):
| Ahlbeck | 08./09.01.2026 | Am Sportplatz, Siedlung Ostend |
| Balm | 05.01.26 | Bushaltestelle |
| Bannemin | 13./14.01.2026 | Verkaufsstelle |
| Bansin | 08./09.01.2026 | Seestr. (Gartenweg) an den Wertstoffcontainern |
| Bauer | 09.01.26 | bei der Bushaltestelle - Lange Straße |
| Benz | 12.01.26 | Kaufhalle |
| Buddenhagen | 09.01.26 | am Containerstellplatz (Abzweig Hohenseer Weg) |
| Buggenhagen | 09.01.26 | am alten Pferdestall |
| Dargen | 06.01.26 | Nähe Wertstoffcontainer Feuerwehr |
| Dewichow | 05.01.26 | Dorfplatz |
| Freest | 07.01.26 | an der Kaufhalle |
| Garz | 06.01.26 | ehem. Gaststätte "Wilkens" |
| Görke | 06.01.26 | Dorfplatz |
| Gothen | 12.01.26 | Buswendeplatz |
| Groß Ernsthof | 07.01.26 | Parkplatz am Friedhof |
| Heringsdorf | 08./09.01.2026 | Platz des Friedens |
| Hohendorf | 09.01.26 | an der Gaststätte |
| Hohensee | 09.01.26 | vor dem ehem. KfL, Buddenhäger Weg 11 |
| Hollendorf | 07.01.26 | Bushaltestelle |
| Kamminke | 06.01.26 | Buswendeplatz / Wertstoffcontainer |
| Karlshagen | 13./14.01.2026 | Parkplatz Str. der Freundschaft |
| Karnin | 06.01.26 | Hafenvorplatz |
| Karrin | 07.01.26 | Bushaltestelle |
| Katschow | 12.01.26 | Wertstoffcontainer |
| Kölpinsee | 08./09.01.2026 | Parkplatz an der Kaufhalle |
| Korswandt | 12.01.26 | an den Wertstoffcontainern |
| Koserow | 13./14.01.2026 | Parkplatz Förster-Schröter-Str. |
| Kröslin | 07.01.26 | an der Kaufhalle |
| Krummin | 07.01.26 | an der Verkaufsstelle |
| Labömitz | 12.01.26 | Wendeschleife Schule |
| Lassan | 09.01.26 | Buswendeschleife an der Schule; Wertstoffcontainer in der Neustadt |
| Liepe | 05.01.26 | Dorfplatz, an den Wertstoffcontainern |
| Loddin | 08./09.01.2026 | Ortseingang, an der Feuerwehr |
| Lütow | 13./14.01.2026 | Nähe Trafo / Dorfstr. |
| Mahlzow | 13./14.01.2026 | Parkplatz (Straße der Freundschaft / Sauziner Str.) |
| Mellenthin | 12.01.26 | an den Wertstoffcontainern |
| Mölschow | 13./14.01.2026 | an der Gemeinde |
| Morgenitz | 05.01.26 | an den Wertstoffcontainern |
| Neeberg | 07.01.26 | an der Verkaufsstelle / Feuerwehrgerätehaus |
| Neppermin | 12.01.26 | an den Wertstoffcontainern |
| Netzelkow | 13./14.01.2026 | Platz vor der Kirche |
| Neuendorf | 13./14.01.2026 | vor dem Gartencenter |
| Neuhof | 08./09.01.2026 | Containerstation |
| Papendorf | 09.01.26 | Dorfplatz |
| Peenemünde | 13./14.01.2026 | ehem. Einkaufszentrum |
| Pritzier | 09.01.26 | vor dem Speicher |
| Pudagla | 05.01.26 | am Schloß |
| Pulow | 09.01.26 | Buswendestelle |
| Rankwitz | 05.01.26 | Mehrzweckgebäude,an den Wertstoffcontainern |
| Reetzow | 12.01.26 | Dorfplatz am Teich |
| Sallenthin | 12.01.26 | Bushaltestelle |
| Sauzin | 07.01.26 | an der Gaststätte "Dorfkrug" |
| Schalense | 09.01.26 | am Containersammelplatz |
| Sellin | 12.01.26 | Bushaltestelle |
| Spandowerhagen | 07.01.26 | Buswendeschleife |
| Stoben | 05.01.26 | Dorfplatz |
| Stolpe | 06.01.26 | Bushaltestelle |
| Stubbenfelde | 08./09.01.2026 | Bushaltestelle |
| Suckow | 05.01.26 | Ortseingang |
| Trassenheide | 13./14.01.2026 | vor dem Wirtschaftshof der Gemeinde |
| Ückeritz | 08./09.01.2026 | Kaufhalle |
| Ulrichshorst | 12.01.26 | an der Feuerwehr |
| Usedom | 06.01.26 | Marktplatz (vor der Kirche) |
| Warthe | 05.01.26 | Dorfplatz |
| Waschow | 09.01.26 | Gutshaus |
| Welzin | 06.01.26 | Bushaltestelle |
| Wolgast | 05./06./12./19.01.2026 | Nettoparkplatz (Hufelandstr.); Thälmannplatz; Robert Koch Str. (oberer Parkplatz); Bahnhofstr. (an der Bushaltestelle Neustadt); Am Fischmarkt (gegenüber Containersammelplatz); Tannenkamp, am Containersammelplatz Waldstr. Platz der Jugend |
| Zecherin | 13./14.01.2026 | Wendeschleife |
| Zecherin bei Usedom | 06.01.26 | Bushaltestelle |
| Zemitz | 09.01.26 | Tischlerei, Anklamer Str. 11 |
| Zempin | 13./14.01.2026 | Kaufhalle |
| Ziemitz | 07.01.26 | Dorfplatz / Parkplatz |
| Zinnowitz | 13./14.01.2026 | vor den Tennisanlagen und Erlengrund |
| Zirchow | 06.01.26 | an der Schule, bei den Wertstoffcontainern |
Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL):
| Gemeinde Bentzin | 05.-15.01.26 | Bentzin – Jugendclub |
| Gemeinde Daberkow | 05.-15.01.26 | Daberkow – Freiwillige Feuerwehr |
| Gemeinde Jarmen | ab 05.01.26 | Wertstoffhof Loitz Annahme Di + Do 08:00 – 16:00 Uhr und Sa (gr KW) 08:00 – 12:00 Uhr |
| Gemeinde Kruckow | 05.-15.01.26 | Kruckow - Neubau; Kartlow - Neubau; Schmarsow – Freiwillige Feuerwehr |
| Gemeinde Loitz | ab 05.01.26 | Wertstoffhof Loitz Annahme Di + Do 08:00 – 16:00 Uhr und Sa (gr KW) 08:00 – 12:00 Uhr |
| Gemeinde Tutow | 05.-15.01.26 | Tutow - Flugplatz/Pommernring und Parkplatz an der Kirche |
Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW):
| Innenstadt
Wieck Ladebow Insel Riems Insel Koos Bahnhofstraße und Nebenstraßen Gützkower Straße und Nebenstraße Gützkower Landstraße Am Gorzberg Querfeld Herrenhufenstraße | 05.01.2026 | Die Tannenbäume legen Sie bitte gebündelt
von Lametta und anderem Schmutz befreit zum Termin am Strassenrand / Hausmüll- behälterstellplatz ab. |
| Obstbausiedlung
Wolgaster Straße und Nebenstraßen Anklamer Straße und Nebenstraßen Franz-Mehring-Straße und Nebenstraßen Feldstraße und Nebenstraßen | 06.01.2026 | Die Tannenbäume legen Sie bitte gebündelt
von Lametta und anderem Schmutz befreit zum Termin am Strassenrand / Hausmüll- behälterstellplatz ab. |
| Südstadt, Wohngebiet ehemaliger Kraftverkehr
Schönwalde I Stadtrandsiedlung Grimmer Straße Grimmer Landstraße und Nebenstraßen Ziegelhof Wohngebiet Galgenkampwiesen | 07.01.2026 | Die Tannenbäume legen Sie bitte gebündelt
von Lametta und anderem Schmutz befreit zum Termin am Strassenrand / Hausmüll- behälterstellplatz ab. |
| Schönwalde II
Groß Schönwalde Koitenhagen Wohngebiet Gut Koitenhagen | 08.01.2026 | Die Tannenbäume legen Sie bitte gebündelt
von Lametta und anderem Schmutz befreit zum Termin am Strassenrand / Hausmüll- behälterstellplatz ab. |
| Eldena
Friedrichshagen Ostseeviertel | 09.01.2026 | Die Tannenbäume legen Sie bitte gebündelt
von Lametta und anderem Schmutz befreit zum Termin am Strassenrand / Hausmüll- behälterstellplatz ab. |
Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER):
| Ahlbeck- DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Altwarp - DC Standplatz | 05.01.2026 | Hafengelände, Seestr., Straße der Einheit, Straße der Freundschaft |
| Altwigshagen- DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Aschersleben - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Bellin - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Belling- DC Standplatz | 09.01.2026 | Hauptstr. B109 |
| Bergholz - DC Standplatz | 05.01.2026 | Menkiner Str. |
| Bismark - DC Standplatz | 08.01.2026 | Blankenseer Str. |
| Blankensee - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Blumenhagen - DC Standplatz | 07.01.2026 | Stolzenburger Str. |
| Blumenthal- DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Boock - DC Standplatz | 08.01.2026 | Neue Str. |
| Borken - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Brietzig - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Caselow - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Damerow - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Demnitz- DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Eggesin | 06.01.2026 | In den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). |
| Eggesin - DC Standplatz | 06.01.2026 | Goetheweg, Heinrich-Heine-Str., Karl-Marx-Str., Lützowstr., Waldstr., Wasserwanderrastplatz, Zille Weg |
| Eichhof - DC Standplatz | 07.01.2026 | Straße der Einheit |
| Fahrenwalde - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Ferdinandshof - DC Standplatz | 07.01.2026 | Bahnhofstr., Gartenstr., Neubrandenburger Str., Pasewalker Str. |
| Fleethof - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfplatz |
| Friedefeld - DC Standplatz | 08.01.2026 | Friedefelder Str. |
| Friedrichshagen - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Gegensee - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Gehren - DC Standplatz | 07.01.2026 | Am Gasthof |
| Glashütte - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Glasow - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Grambin - DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr., E.-Thälmann-Str. |
| Grambow - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr., MTS Weg, Raminer Str. |
| Groß Luckow - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Groß Spiegelberg - DC Standplatz | 07.01.2026 | Blumenhagener Str. |
| Grünz - DC Standplatz | 08.01.2026 | Neue Str. |
| Hammer- DC Standplatz | 09.01.2026 | Untere Dorfstr. |
| Heinrichsruh- DC Standplatz | 09.01.2026 | Verbindungsstr. |
| Heinrichswalde - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Hintersee - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Hohenholz - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Hoppenwalde - DC Standplatz | 06.01.2026 | Waldstr. |
| Jatznick- DC Standplatz | 09.01.2026 | Am Sportplatz, B109/Waldplatz, Kirchstr., Waldstr. |
| Klein Luckow - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Koblentz - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. 21A |
| Krackow - DC Standplatz | 08.01.2026 | Speicherstr. |
| Krugsdorf - DC Standplatz | 05.01.2026 | Verbindungsweg |
| Ladenthin - DC Standplatz | 08.01.2026 | Lange Str. |
| Lauenhagen - DC Standplatz | 07.01.2026 | Karlsfelder Str. |
| Lebehn - DC Standplatz | 08.01.2026 | Lindenstr. |
| Leopoldshagen - DC Standplatz | 06.01.2026 | Bahnhofstr., Dorfstr. |
| Liepe- DC Standplatz | 09.01.2026 | Untere Dorfstr. |
| Liepgarten - DC Standplatz | 05.01.2026 | Am Mühlenfeld, Ueckermünder Str. |
| Löcknitz | 08.01.2026 | In den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). |
| Löcknitz - DC Standplatz | 08.01.2026 | Am Wiesengrund, Heinrich-Heine-Weg, Rothenklempenower Str., Straße der Republik |
| Lübs - DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Luckow - DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Meiersberg - DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Mewegen - DC Standplatz | 08.01.2026 | Heuweg |
| Mönkebude - DC Standplatz | 06.01.2026 | Am Kamp |
| Müggenburg- DC Standplatz | 09.01.2026 | Dorfstr. |
| Nadrensee - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Neu Grambow - DC Standplatz | 08.01.2026 | Ringstr. |
| Neuensund - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. 44 |
| Nieden - DC Standplatz | 05.01.2026 | Straße der Freundschaft |
| Pampow - DC Standplatz | 08.01.2026 | Ringstr. |
| Papendorf - DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. |
| Pasewalk | 05.01.2026 | In den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). |
| Pasewalk - DC Standplatz | 05.01.2026 | Alte Anklamer Str., An der Festwiese, An der Festwiese (Parkplatz), Bahnhof, Baustr., Dargitzer Str., Feldstr., Ferdinand von Schill Str., Haussmannstr., 3, Karl- Liebknecht-Str., Karl-Marx-Str., Mühlenstr., Pestalozzistr., Pestalozzistr., Richard-Wagner-Str., Robert-Koch-Str., Rosa-Luxemburg-Str., Torgelower Str. 18, Wertstoffhof, Zur Försterei |
| Penkun - DC Standplatz | 08.01.2026 | Schlossstr., Stettiner Chaussee, Werner von der Schulenburg-Str. |
| Plöwen- DC Standplatz | 05.01.2026 | Dorfstr. 58 |
| Polzow- DC Standplatz | 05.01.2026 | Schulstr. |
| Pomellen - DC Standplatz | 08.01.2026 | Nadrenseer Str. |
| Ramin - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Retzin - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Rieth - DC Standplatz | 06.01.2026 | Dorfstr. |
| Rollwitz - DC Standplatz | 05.01.2026 | Brölliner Weg |
| Rosenthal - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Rossow - DC Standplatz | 05.01.2026 | Feldstr., Feldstr. |
| Rothemühl - DC Standplatz | 07.01.2026 | Versammlungsplatz |
| Rothenklempenow - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Sandförde- DC Standplatz | 09.01.2026 | Dorfstr. |
| Schönwalde - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Schwarzensee - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Schwennenz - DC Standplatz | 08.01.2026 | Dorfstr. |
| Sommersdorf - DC Standplatz | 08.01.2026 | Wartiner Str. |
| Stolzenburg - DC Standplatz | 07.01.2026 | Dorfstr. |
| Storkow - DC Standplatz | 08.01.2026 | An der Feuerwehr |
| Strasburg | 07.01.2026 | In den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). |
| Straßburg - DC Standplatz | 07.01.2026 | Siedlungsweg, 2. Siedlungsweg, Baustr., Fabrikstr., Heinrich-Heine-Str., Karl-Liebknecht-Str., Karl-Liebknecht-Str., Lange Str., Pfarrstr., Schönhauser Str. |
| Torgelow | 09.01.2026 | In den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). |
