Abfuhrtermine für Weihnachtsbäume 2021
Für jeden Entsorgungsbereich finden Sie hier eine Auflistung der Sammelstellen für Weihnachtsbäume.

Entsorgungsbereich Anklam (OVP)
Entsorgungsbereich Greifswald-Land (OVP)
Entsorgungsbereich Wolgast (OVP)
Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL)
Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW)
Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER)
Entsorgungsbereich Greifswald-Land (OVP)
Entsorgungsbereich Wolgast (OVP)
Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL)
Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW)
Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER)
Die Tannenbäume bitte am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr ungeschmückt (ohne Lametta) zur jeweiligen Abholstelle bringen!
PDF-Datei mit den Abfuhrterminen der Weihnachtsbaumentsorgung (ohne den Bereich Uecker-Randow)
Entsorgungsbereich Anklam (OVP):
| Albinshof | 13.01.21 | am Schaukasten |
| Alt Teterin | 15.01.21 | Bushaltestelle |
| Anklam | 11.-18.01.21 | Containerstation Gellendiner Landstr. Gellendiner Weg, Rondell, Lindenstr., Heizhaus Parkplatz, Containerstation Altglas: Lübecker Str. ; Hamburger Ring 7, 17, 33, 38; Stralsunder Straße; Ellbogenstr.; Gneveziner Damm; Lindenstr./Ecke Ebereschenweg; Brüderstr.; Wollweberstr./Ecke Mägdestr.; Greifswalderstr.; Demminer Str./Nähe Kreisverkehr; Bergstr.; Spantekower Landstr.; Leipziger Allee; Breite Straße; Mühlenstr.; Min Hüsung/am Judenfriedhof; Ahornweg; Ossietzkystr./Ecke K. Marx Str. (Spielplatz); E.-Mühsam-Str. Rondell; Am Bock Freifläche an der Zufahrt Gartenanlage |
| Auerose | 14.01.21 | neben dem Buswendeplatz, Containerstation |
| Bargischow | 14.01.21 | Containerstation |
| Blesewitz | 15.01.21 | Containerstation |
| Boldekow | 15.01.21 | Containerstation |
| Bömitz | 13.01.21 | Containerstation |
| Brenkenhof | 14.01.21 | am Trafohaus |
| Bugewitz | 14.01.21 | Freifläche neben dem Feuerwehrgerätehaus |
| Buggow | 13.01.21 | Containerstation |
| Butzow | 15.01.21 | vor der ehem. Schule |
| Dargibell | 14.01.21 | an der Trafostation |
| Daugzin | 13.01.21 | Containerstation |
| Dennin | 15.01.21 | Containerstation |
| Dersewitz | 14.01.21 | Gutshof |
| Drewelow | 15.01.21 | Containerstation |
| Ducherow | 14.01.21 | Gewerbegebiet - Freifläche neben dem Netto |
| Gellendin | 11.-18.01.21 | Containerstation Altglas |
| Glien | 15.01.21 | Containerstation; Glien Ausbau: Containerstation |
| Görke | 13.01.21 | am Ende der Straße an den Neubauten, Richtung Feld |
| Gramzow | 14.01.21 | Bushaltestelle an der alten Schule |
| Groß Jasedow | 13.01.21 | Containerstation |
| Groß Polzin | 13.01.21 | Containerstation |
| Grüttow | 14.01.21 | am Schaukasten Ortsmitte |
| Iven | 13.01.21 | Containerstation an der Gaststätte |
| Janow | 14.01.21 | Containerstation am Schloß |
| Japenzin | 15.01.21 | Containerstation |
| Jargelin | 13.01.21 | Containerstation |
| Kagendorf | 14.01.21 | Fläche neben dem ehem. Gemeindehaus |
| Kagenow | 13.01.21 | am Buswendeplatz |
| Klein Below | 13.01.21 | Containerstation Dorfmitte |
| Klein Bünzow | 13.01.21 | Containerstation |
| Klein Polzin | 13.01.21 | Containerstation |
| Klitschendorf | 13.01.21 | Containerstation |
| Konsages | 13.01.21 | Containerstation |
| Krenzow | 13.01.21 | Containerstation |
| Krien | 13.01.21 | Containerstation Neubauten am Parkplatz Rundstr.; Containerstation Bauernstr. / Abzweig Rundstr.; Fläche neben Parkplatz Molkereistr. |
| Krien-Horst | 13.01.21 | an der Bushaltestelle |
| Krusenfelde | 14.01.21 | ehem. Konsum / gegenüber Neubau |
| Krusenkrien | 14.01.21 | ehem. Schweinestall |
| Lentschow | 13.01.21 | Containerstation |
| Libnow | 13.01.21 | Containerstation |
| Liepen | 14.01.21 | am Schrottcontainerstellplatz / am Feuerwehrhaus |
| Löwitz | 14.01.21 | Containerstation |
| Lüskow | 15.01.21 | ehem. Konsum, am Glascontainer |
| Medow | 14.01.21 | Gutshof |
| Menzlin | 13.01.21 | Containerstation |
| Müggenburg | 15.01.21 | Containerstation |
| Murchin | 13.01.21 | Feuerwehrgebäude |
| Neetzow | 13.01.21 | Containerstation am Feuerwehrgebäude |
| Nerdin | 13.01.21 | Containerstation am Dorfteich |
| Neu Kosenow | 14.01.21 | neben Papensteig, gegenüber 24 WE-Block |
| Neu Krien | 13.01.21 | am Wendeplatz / Ende der Dorfstraße |
| Neu Sanitz | 15.01.21 | Containerstation |
| Neu Teterin | 15.01.21 | Dunglege bei dem Feuerlöschteich |
| Neuendorf A | 14.01.21 | Freifläche neben dem Feuerwehrgerätehaus |
| Neuendorf B | 14.01.21 | Stellplatz Papiercontainer |
| Neuenkirchen | 15.01.21 | Containerstation |
| Neuhof | 13.01.21 | Ortseingang |
| Padderow | 13.01.21 | am alten Konsum |
| Pamitz | 13.01.21 | Containerstation |
| Panschow | 15.01.21 | Fläche rechts vor Nr. 7 |
| Pätschow | 13.01.21 | Containerstation |
| Pelsin | 15.01.21 | weißes Haus und Stadthof |
| Pinnow | 13.01.21 | Buswendeschleife - neben ABM Baracke |
| Postlow | 13.01.21 | am Friedhof |
| Preetzen | 14.01.21 | Bushaltestelle |
| Priemen | 14.01.21 | Bushaltestelle |
| Putzar | 15.01.21 | Containerstation |
| Quilow | 13.01.21 | Containerstation |
| Ramitzow | 13.01.21 | Containerstation |
| Rathebur | 14.01.21 | ehem. Gutshaus - hinter dem Parkplatz |
| Relzow | 13.01.21 | vor dem Gutshaus |
| Rossin | 14.01.21 | Freifläche neben der Bauernstube |
| Rubenow | 15.01.21 | Containerstation |
| Rubkow | 13.01.21 | Containerstation |
| Salchow | 13.01.21 | Containerstation |
| Sarnow | 15.01.21 | Containerstation |
| Schlatkow | 13.01.21 | Containerstation |
| Schmatzin | 13.01.21 | Containerstation |
| Schmuggerow | 14.01.21 | ehem. Verkaufsstelle |
| Schwerinsburg | 14.01.21 | neben dem Gemeindehaus |
| Sophienhof | 14.01.21 | Freifläche vor dem Friedhof |
| Spantekow | 15.01.21 | ehem. Kornmühle, Schweinestall |
| Stammersfelde | 13.01.21 | am Löschteich |
| Steinmocker | 13.01.21 | an der Buswendeschleife; Steinmocker / Vorwerk: an der Buswendeschleife |
| Stolpe | 13.01.21 | Parkplatz am alten Konsum |
| Stretense | 15.01.21 | Containerstation |
| Strippow | 15.01.21 | Containerstation |
| Thurow | 13.01.21 | Containerstation am Friedhof |
| Tramstow | 13.01.21 | Gutshof |
| Vitense | 13.01.21 | Containerstation |
| Wahlendow | 13.01.21 | Containerstation |
| Wegezin | 13.01.21 | an der Bushaltestelle Ortsmitte |
| Wietstock | 14.01.21 | neben dem Feuerwehrgerätehaus |
| Wolfradshof | 13.01.21 | Containerstation |
| Wusseken | 15.01.21 | Containerstation |
| Wussentin | 14.01.21 | alte Waage |
| Ziethen | 13.01.21 | Containerstation |
| Zinzow | 15.01.21 | Containerstation |
Entsorgungsbereich Greifswald-Land (OVP):
| Alt Negentin | 12.01.21 | Containerstation |
| Alt Pansow | 12.01.21 | Containerstation |
| Alt Ungnade | 12.01.21 | Containerstation |
| Bandelin | 11.01.21 | Heckenweg-Feuerwehr, Zu den Eichen, Lindenweg / Ecke Mühlenbergstr. |
| Behrenhoff | 12.01.21 | Containerstation |
| Boltenhagen | 12.01.21 | Containerstation |
| Breechen | 11.01.21 | ehem. Gaststätte |
| Brünzow | 19.01.21 | Containerstation |
| Dambeck | 19.01.21 | Maschinenhalle |
| Dargelin | 12.01.21 | Containerstation |
| Dargezin | 11.01.21 | Ortsmitte |
| Dargezin/Vorwerk | 11.01.21 | Ortsmitte / Kreuzung |
| Dersekow | 12.01.21 | Containerstation Arztpraxis |
| Diedrichshagen | 12.01.21 | Containerstation Neubau, ehem. Schule |
| Dreizehnhausen | 20.01.21 | Containerstation, Köhlerweg |
| Frätow | 12.01.21 | Containerstation, Dorfkreuzung |
| Fritzow | 11.01.21 | an der Gutshausmauer |
| Gahlkow | 19.01.21 | Containerstation |
| Glödenhof | 11.01.21 | Ortsmitte / Wendeschleife |
| Gribow | 11.01.21 | Dorfplatz / alte Waage |
| Gristow | 12.01.21 | Containerstation Verkaufsstelle |
| Groß Karrendorf | 12.01.21 | Containerstation Dorfstraße |
| Groß Kieshof | 12.01.21 | Containerstation Hauptstraße |
| Groß Kiesow | 19.01.21 | Freifläche vor der Kita |
| Groß Petershagen | 20.01.21 | Containerstation |
| Grubenhagen | 12.01.21 | Containerstation Buswendeplatz |
| Guest | 12.01.21 | Containerstation ehem. Gutshaus |
| Gustebin | 19.01.21 | Containerstation |
| Gützkow | 11.01.21 | Fritz Reuter Str. 20, Gützkow Meierei, Gebr. Kreßmann Str., Kaufhalle Mascowstr., Vom. Hofstr. |
| Hanshagen | 19.01.21 | Containerstation, bei Ffw und am Buswendeplatz |
| Heilgeisthof | 12.01.21 | Containerstation Neubaublock |
| Helmshagen I/II | 12.01.21 | Containerstation ehem. Gutshaus, Neubaublöcke/Containerstation Bushaltestelle |
| Hinrichshagen | 12.01.21 | Containerstation in der Chausseesiedlung, Heimsiedlung, Feldsiedlung u. Apfelweg |
| Jarmshagen | 20.01.21 | Containerstation |
| Kammin | 11.01.21 | Ortsmitte / Kreuzung |
| Karlsburg | 19.01.21 | Teichweg, gegenüber Sportplatz |
| Katzow | 19.01.21 | Containerstation |
| Kemnitz | 19.01.21 | Containerstation, bei den Neubauten |
| Klein Ernsthof | 19.01.21 | Containerstation |
| Klein Kiesow | 19.01.21 | alte Waage |
| Klein Petershagen | 20.01.21 | Containerstation |
| Klein Zastrow | 12.01.21 | Containerstation |
| Kölzin | 11.01.21 | Freifläche Ortsmitte |
| Krebsow | 19.01.21 | ehem. Kulturhaus |
| Kühlenhagen | 19.01.21 | Containerstation |
| Kuntzow | 11.01.21 | Wendeschleife (ehem. Konsum) |
| Latzow | 19.01.21 | Neben der Bushaltestelle |
| Leist III | 12.01.21 | Containerstation Wendeschleife - ehem. Gutshaus |
| Levenhagen | 12.01.21 | Containerstation |
| Lodmannshagen | 19.01.21 | Containerstation |
| Loissin | 19.01.21 | ehem. Tankstelle |
| Lubmin | 19.01.21 | Parkplatz am alten Bahnhof |
| Ludwigsburg | 19.01.21 | ABM Gebäude / Ecke Spielplatz |
| Lühmannsdorf | 19.01.21 | Sportplatz |
| Lüssow | 11.01.21 | Ortsmitte / Dorfplatz |
| Mesekenhagen | 12.01.21 | Containerstationen Neubauten u. Greifswalder Str. |
| Moeckow | 19.01.21 | ehem. Lagerhalle |
| Müssow | 12.01.21 | Containerstation Hauptstraße |
| Nepzin | 19.01.21 | Containerstation |
| Netzeband | 19.01.21 | Containerstation |
| Neu Boltenhagen | 19.01.21 | neben dem Gutshaus rechts |
| Neu Negentin | 12.01.21 | Containerstation |
| Neu Ungnade | 12.01.21 | Containerstation |
| Neuendorf | 11.01.21 | Gutshaus / Ortsmitte |
| Neuendorf | 19.01.21 | Containerstation |
| Neuenkirchen | 20.01.21 | Containerstation Neubauten / Dorfstraße, Containerstation Wampener Str. - Heizhaus, Containerstation E. - Thälmannplatz |
| Nonnendorf | 19.01.21 | Containerstation vor ehem. Gärtnerei |
| Oldenhagen | 20.01.21 | Containerstation |
| Owstin | 11.01.21 | Feuerwehr |
| Pentin | 11.01.21 | Peenestr. 5 |
| Potthagen | 12.01.21 | Containerstationen Tannenweg, Kirchsteig, Bushaltestelle |
| Pritzwald | 19.01.21 | Containerstation |
| Radlow | 19.01.21 | alte Ställe am Park |
| Ranzin | 19.01.21 | Containerstation |
| Rappenhagen | 19.01.21 | Containerstation |
| Rubenow | 19.01.21 | gegenüber der Containerstation |
| Sanz IV/V | 19.01.21 | alter Stall |
| Schlagtow/Meierei | 19.01.21 | alter Stall |
| Schmoldow | 11.01.21 | Bushaltestelle / Wendeschleife |
| Steffenshagen | 20.01.21 | Containerstation |
| Steinfurth | 19.01.21 | Steinkrug |
| Stilow-Siedlung | 19.01.21 | Containerstation |
| Stilow/Stilow-Siedlung | 19.01.21 | Containerstation |
| Stresow | 11.01.21 | Gaststätte; Stresow-Siedlung: Buswendeschleife |
| Subzow | 12.01.21 | Containerstation Bushaltestelle |
| Thurow | 19.01.21 | alte Ställe |
| Upatel | 11.01.21 | Am Felde / Schaukasten |
| Vargatz | 11.01.21 | Bushaltestelle |
| Vierow | 19.01.21 | Containerstation |
| Voddow | 19.01.21 | Containerstation am Teich |
| Wackerow | 20.01.21 | Containerstationen Am Flemingberg und Neubau |
| Wampen | 20.01.21 | Containerstation Strandweg - Haltestelle |
| Weitenhagen | 12.01.21 | Containerstation Schulstraße |
| Wrangelsburg | 19.01.21 | Platz links vom Schloß |
| Wusterhusen | 19.01.21 | Containerstation am Denkmalplatz (gegenüber der ehem. Diskothek) |
| Zarnekow | 19.01.21 | Containerstation |
| Züssow | 19.01.21 | Marktplatz |
Entsorgungsbereich Wolgast (OVP):
| Ahlbeck | 14./15.01.2021 | Am Sportplatz, Siedlung Ostend |
| Balm | 11.01.21 | Bushaltestelle |
| Bannemin | 22.01.2021 | Verkaufsstelle |
| Bansin | 14./15.01.2021 | Seestr. (Gartenweg) an den Wertstoffcontainern |
| Bauer | 15.01.21 | bei der Bushaltestelle - Lange Straße |
| Benz | 19.01.21 | Kaufhalle |
| Buddenhagen | 15.01.21 | am Containerstellplatz (Abzweig Hohenseer Weg) |
| Buggenhagen | 15.01.21 | am alten Pferdestall |
| Dargen | 12.01.21 | Nähe Wertstoffcontainer Feuerwehr |
| Dewichow | 11.01.21 | Dorfplatz |
| Freest | 26.01.21 | an der Kaufhalle |
| Garz | 12.01.21 | ehem. Gaststätte "Wilkens" |
| Görke | 12.01.21 | Dorfplatz |
| Gothen | 19.01.21 | Buswendeplatz |
| Groß Ernsthof | 26.01.21 | Parkplatz am Friedhof |
| Heringsdorf | 14./15.01.2021 | Platz des Friedens |
| Hohendorf | 15.01.21 | an der Gaststätte |
| Hohensee | 15.01.21 | vor dem ehem. KfL, Buddenhäger Weg 11 |
| Hollendorf | 26.01.21 | Bushaltestelle |
| Kamminke | 12.01.21 | Buswendeplatz / Wertstoffcontainer |
| Karlshagen | 22.01.2021 | Parkplatz Str. der Freundschaft |
| Karnin | 12.01.21 | Hafenvorplatz |
| Karrin | 26.01.21 | Bushaltestelle |
| Katschow | 19.01.21 | Wertstoffcontainer |
| Kölpinsee | 14./15.01.2021 | Parkplatz an der Kaufhalle |
| Korswandt | 19.01.21 | an den Wertstoffcontainern |
| Koserow | 22.01.2021 | Parkplatz Förster-Schröter-Str. |
| Kröslin | 26.01.21 | an der Kaufhalle |
| Krummin | 26.01.21 | an der Verkaufsstelle |
| Labömitz | 19.01.21 | Wendeschleife Schule |
| Lassan | 15.01.21 | Buswendeschleife an der Schule; Wertstoffcontainer in der Neustadt |
| Liepe | 11.01.21 | Dorfplatz, an den Wertstoffcontainern |
| Loddin | 14./15.01.2021 | Ortseingang, an der Feuerwehr |
| Lütow | 22.01.2021 | Nähe Trafo / Dorfstr. |
| Mahlzow | 22.01.2021 | Parkplatz (Straße der Freundschaft / Sauziner Str.) |
| Mellenthin | 19.01.21 | an den Wertstoffcontainern |
| Mölschow | 22.01.2021 | an der Gemeinde |
| Morgenitz | 11.01.21 | an den Wertstoffcontainern |
| Neeberg | 26.01.21 | an der Verkaufsstelle / Feuerwehrgerätehaus |
| Neppermin | 19.01.21 | an den Wertstoffcontainern |
| Netzelkow | 22.01.2021 | Platz vor der Kirche |
| Neuendorf | 22.01.2021 | vor dem Gartencenter |
| Neuhof | 14./15.01.2021 | Containerstation |
| Papendorf | 15.01.21 | Dorfplatz |
| Peenemünde | 22.01.2021 | ehem. Einkaufszentrum |
| Pritzier | 15.01.21 | vor dem Speicher |
| Pudagla | 11.01.21 | am Schloß |
| Pulow | 15.01.21 | Buswendestelle |
| Rankwitz | 11.01.21 | Mehrzweckgebäude,an den Wertstoffcontainern |
| Reetzow | 19.01.21 | Dorfplatz am Teich |
| Sallenthin | 19.01.21 | Bushaltestelle |
| Sauzin | 26.01.21 | an der Gaststätte "Dorfkrug" |
| Schalense | 15.01.21 | am Containersammelplatz |
| Sellin | 19.01.21 | Bushaltestelle |
| Spandowerhagen | 26.01.21 | Buswendeschleife |
| Stoben | 11.01.21 | Dorfplatz |
| Stolpe | 12.01.21 | Bushaltestelle |
| Stubbenfelde | 14./15.01.2021 | Bushaltestelle |
| Suckow | 11.01.21 | Ortseingang |
| Trassenheide | 22.01.2021 | vor dem Wirtschaftshof der Gemeinde |
| Ückeritz | 14./15.01.2021 | Kaufhalle |
| Ulrichshorst | 19.01.21 | an der Feuerwehr |
| Usedom | 12.01.21 | Marktplatz (vor der Kirche) |
| Warthe | 11.01.21 | Dorfplatz |
| Waschow | 15.01.21 | Gutshaus |
| Welzin | 12.01.21 | Bushaltestelle |
| Wolgast | 11./12./18./25.01.2021 | Nettoparkplatz (Hufelandstr.); Thälmannplatz; Robert Koch Str. (oberer Parkplatz); Bahnhofstr. (an der Bushaltestelle Neustadt); Am Fischmarkt (gegenüber Containersammelplatz); Tannenkamp, am Containersammelplatz Waldstr. Platz der Jugend |
| Zecherin | 22.01.2021 | Wendeschleife |
| Zecherin bei Usedom | 12.01.21 | Bushaltestelle |
| Zemitz | 15.01.21 | Tischlerei, Anklamer Str. 11 |
| Zempin | 22.01.2021 | Kaufhalle |
| Ziemitz | 26.01.21 | Dorfplatz / Parkplatz |
| Zinnowitz | 22.01.2021 | vor den Tennisanlagen und Erlengrund |
| Zirchow | 12.01.21 | an der Schule, bei den Wertstoffcontainern |
Entsorgungsbereich Jarmen-Tutow, Peenetal/Loitz (JTPL):
| Gemeinde Bentzin | 04.-14.01.21 | Bentzin – Jugendclub |
| Gemeinde Daberkow | 04.-14.01.21 | Daberkow – Freiwillige Feuerwehr |
| Gemeinde Jarmen | ab 04.01.21 | Wertstoffhof Loitz Annahme Di + Do 08:00 – 16:00 Uhr und Sa (gr KW) 08:00 – 12:00 Uhr |
| Gemeinde Kruckow | 04.-14.01.21 | Kruckow - Neubau; Kartlow - Neubau; Schmarsow – Freiwillige Feuerwehr |
| Gemeinde Loitz | ab 04.01.21 | Wertstoffhof Loitz Annahme Di + Do 08:00 – 16:00 Uhr und Sa (gr KW) 08:00 – 12:00 Uhr |
| Gemeinde Tutow | 04.-14.01.21 | Tutow - Flugplatz/Pommernring und Parkplatz an der Kirche |
Entsorgungsbereich Stadt Greifswald (UHGW):
Entsorgungsbereich Uecker-Randow (UER):
| Eggesin | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |
| Löcknitz | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |
| Pasewalk | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |
| Strasburg | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |
| Torgelow | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |
| Ueckermünde | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |
| Viereck/ETS | 08.01.21 | Nur in den Neubaugebieten (mehrgeschossige Bebauung). Bitte legen Sie Ihren Weihnachtsbaum ohne Lametta am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr neben den Containerstellplätzen zur Abholung bereit. |